대구 미분양 아파트 최신 기준으로 말씀드리겠습니다. 대구는 현재 공급이 많은 도시 중 하나로 미분양도 줄어들고 있지만 타 도시 대비해서 현저히 많은 편입니다. 대구에 투자 혹은 아파트 내집마련을 생각하시는 분들은 미분양 아파트 현황을 체크해보세요.
대구 미분양 아파트 현황
2024년 7월 기준 최신 대구 미분양 아파트 현황을 알려드리겠습니다. 현재 대구 미분양 아파트는 준공 전 미분양으로는 8,027개 준공 후 미분양으로는 1,506개가 남았습니다. 1달 전에 비하여 준공 전 미분양은 감소, 준공 후 미분양은 감소하였습니다. 미분양 총 개수는 9,533개 입니다.
시군별 | 전월 대비 준공 전 미분양 증감 | 전월 대비 준공 후 미분양 증감 |
대구 광역시 | –56 | -78 |
중구 | –14 | 0 |
동구 | -19 | -20 |
서구 | 0 | 0 |
남구 | –5 | -1 |
북구 | –5 | 0 |
수성구 | –10 | -57 |
달서구 | –3 | 0 |
달성군 | 0 | 0 |
대구 미분양 아파트
대구 중구 미분양 아파트 현황
아파트 명 | 분양 세대수 | 84타입 분양가 | 입주예정일 |
동성로 SK 리더스뷰 | 335세대 | 4.9억 ~ 5.6억 | 2024/9 |
대구역 한라하우젠트센트로 | 132세대 | 4.9억 ~ 5.3억 | 2024/12 |
힐스테이트대구역 퍼스트 | 216세대 | 5.4억 ~ 5.8억 | 2025/5 |
힐스테이트대구역 퍼스트 2차 | 174세대 | 5.4억 ~ 5.7억 | 2025/5 |
힐스테이트동인 | 941세대 | 5.8억 ~ 6.3억 | 2025/5 |
대봉서한이다음 | 541세대 | 5.5억 ~ 5.9억 | 2024/10 |
더샵동성로센트리엘 | 392세대 | 5.8억 ~ 6.5억 | 2025/11 |
명덕역루지움푸르나임 | 152세대 | 5.3억 ~ 6억 | 2024/12 |
대구 동구 미분양 아파트 현황
아파트 명 | 분양 세대수 | 84타입 분양가 | 입주예정일 |
동대구역 엘크루 에비뉴원 | 191 | 4.8억 ~ 5억 | 2024/2 |
동대구 2차 비스타동원 | 405 | 4.9억 | 2023/3 |
대구 안심 파라곤 프레스티지 | 759 | 4.8억 ~ 4.9억 | 2023/4 |
용계역 푸르지오 아츠베르 1단지 | 745 | 4.7억 | 2023/10 |
용계역 푸르지오 아츠베르 2단지 | 568 | 4.7억 | 2023/10 |
신기역 극동 스타클래스 | 142 | 4.4억 | 2023/11 |
동대구 푸르지오 브리센트 | 794 | 5.2억 ~ 5.5억 | 2024/7 |
동대구역 센텀 화성파크드림 | 952 | 5억 ~ 5.5억 | 2024/3 |
동대구역 골드클래스 | 329 | 4.7억 ~ 5.1억 | 2024/4 |
힐스테이트 동대구 센트럴 | 481 | 5.8억 ~ 6억 | 2026/4 |
호반써밋이스텔라 | 315 | 4.4억 ~ 4.7억 | 2023/1 |
대구 서구 미분양 아파트 현황
아파트 명 | 분양 세대수 | 84타입 분양가 | 입주예정일 |
힐스테이트 서대구역 센트럴 | 762 | 5억 ~ 5.7억 | 2025/7 |
두류역 자이 | 117 | 6.1억 ~ 8억 | 2025/8 |
반고개역 푸르지오 | 240 | 7.3억 | 2024/6 |
대구 남구 미분양 아파트 현황
아파트 명 | 분양 세대수 | 84타입 분양가 | 입주예정일 |
힐스테이트 앞산 센트럴 | 345 | 4.8억 ~ 5.1억 | 2024/5 |
힐스테이트 대명 센트럴 2차 | 977 | 5.4억 ~ 5.7억 | 2026/2 |
대명 자이 그랜드시티 | 1501 | 5.2억 ~ 5.6억 | 2026/4 |
대구 수성구 미분양 아파트 현황
아파트 명 | 분양 세대수 | 84타입 분양가 | 입주예정일 |
수성 뷰웰 리버파크 | 266 | 6.4억 | 2023/2 |
수성 해모로 하이엔 | 576 | 5.2억 ~ 5.4억 | 2023/12 |
더샵 수성오클레어 | 303 | 7.3억 ~ 8.1억 | 2023/10 |
수성 레이크 우방아이유쉘 | 394 | 5억 ~ 5.3억 | 2024/3 |
시지 라온프라이빗 | 207 | 7.5억 ~ 8억 | 2023/1 |
수성 포레스트 스위첸 | 755 | 4.8억 ~ 5.4억 | 2025/1 |
범어 자이 | 399 | 8.6억 ~ 9.4억 | 2026/2 |
수성 자이르네 | 145 | 6.8억 ~ 7.2억 | 2024/11 |
대구 북구 미분양 아파트 현황
아파트 명 | 분양 세대수 | 84타입 분양가 | 입주예정일 |
북구청역 푸르지오 에듀포레 | 499 | 4.8억 ~ 5.2억 | 2024/3 |
오페라 센텀파크 서한이다음 | 417 | 5억 ~ 5.4억 | 2023/8 |
대구역 자이 더스타 | 424 | 5.5억 ~ 5.7억 | 2025/4 |
화성파크드림 구수산 공원 | 520 | 4.8억 ~ 5.1억 | 2025/2 |
태왕아너스 프리미어 | 136 | 4.6억 ~ 5억 | 2025/2 |
빌리브 루센트 | 232 | 5.3억 ~ 5.7억 | 2025/3 |
대구역 센트레빌 더 오페라 | 245 | 6억 ~ 6.2억 | 2026/4 |
대구 힐스테이트 칠성 더 오페라 | 577 | 6.2억 ~ 6.3억 | 2026/2 |
대구 달서구 미분양 아파트 현황
아파트 명 | 분양 세대수 | 84타입 분양가 | 입주예정일 |
달서 SK VIEW | 526 | 4.7억 ~ 5.2억 (74타입) | 2024/6 |
해링턴플레이스 감삼 3차 | 363 | 6.1억 ~ 6.8억 | 2025/7 |
빌리브 라디체 | 520 | 4.8억 ~ 6억 | 2025/6 |
달서 롯데캐슬 센트럴 스카이 | 481 | 5.2억 ~ 6.1억 | 2025/12 |
달서 푸르지오 시그니처 | 993 | 5.5억 ~ 6.3억 | 2026/3 |
더샵 달서 센트엘로 | 272 | 5.9억 ~ 6.7억 | 2026/6 |
대구 미분양 아파트 조회
대구 미분양 아파트 조회 방법을 알려드리겠습니다. 검색창을 통해서 대구 시청으로 들어가셔서 분야별 정보> 도시 주택 건설 > 자료실에 들어가시면 미분양 아파트 현황을 파일로 받으실 수 있습니다. 미분양 아파트 조회는 두달 전의 자료만 받으실 수 있습니다. 실시간 미분양 현황을 확인해보고 싶으신 단지가 있다면 해당 모델하우스로 전화하시면 자세한 매물 잔여 현황을 파악하실 수 있습니다.
2024년 미분양 아파트 인기글